เวลาที่แน่นอนใน ริสฺสิอมฺ:
|
ดวงอาทิตย์: | ดวงอาทิตย์ขึ้น 05:41, อาทิตย์ตก 18:25. |
ดวงจันทร์: | ดวงจันทร์ขึ้น 21:04, ดวงจันทร์ตก 07:35, ![]() |
สนามแม่เหล็กของโลก: สนามที่ใช้งาน | |
ดัชนีรังสีอัลตราไวโอเลต: 12 (รุนแรง)
ควรระมัดระวังอย่างมาก โดยใช้สารกันแดดที่มีเอสพีเอฟมากกว่า 30, สวมเสื้อแขนยาวและกางเกงขายาว, สวมแว่นกันแดด, สวมหมวกที่สามารถปกปิดได้มิดชิด และหลีกเลี่ยงการอยู่กลางแจ้งนานกว่า 3 ชั่วโมง
|
เช้าจาก 09:00 ถึง 12:00 | ![]() |
บ่ายจาก 12:01 ถึง 18:00 | ![]() |
ตอนเย็นจาก 18:01 ถึง 00:00 | ![]() |
ดวงอาทิตย์: | ดวงอาทิตย์ขึ้น 05:40, อาทิตย์ตก 18:25. |
ดวงจันทร์: | ดวงจันทร์ขึ้น 21:56, ดวงจันทร์ตก 08:28, ![]() |
สนามแม่เหล็กของโลก: เขตข้อมูลไม่เสถียร | |
ดัชนีรังสีอัลตราไวโอเลต: 10,1 (สูงมาก)
ใช้สารกันแดดที่มีเอสพีเอฟมากกว่า 30, สวมเสื้อผ้ากันแดด, สวมแว่นกันแดด, สวมหมวกปีกกว้าง และไม่อยู่กลางแดดเป็นเวลานาน
|
กลางคืนจาก 00:01 ถึง 06:00 | ![]() |
เช้าจาก 06:01 ถึง 12:00 | ![]() |
บ่ายจาก 12:01 ถึง 18:00 | ![]() |
ตอนเย็นจาก 18:01 ถึง 00:00 | ![]() |
ดวงอาทิตย์: | ดวงอาทิตย์ขึ้น 05:40, อาทิตย์ตก 18:25. |
ดวงจันทร์: | ดวงจันทร์ขึ้น 22:46, ดวงจันทร์ตก 09:24, ![]() |
สนามแม่เหล็กของโลก: สนามที่ใช้งาน | |
ดัชนีรังสีอัลตราไวโอเลต: 9,4 (สูงมาก) |
กลางคืนจาก 00:01 ถึง 06:00 | ![]() |
เช้าจาก 06:01 ถึง 12:00 | ![]() |
บ่ายจาก 12:01 ถึง 18:00 | ![]() |
ตอนเย็นจาก 18:01 ถึง 00:00 | ![]() |
ดวงอาทิตย์: | ดวงอาทิตย์ขึ้น 05:40, อาทิตย์ตก 18:26. |
ดวงจันทร์: | ดวงจันทร์ขึ้น 23:33, ดวงจันทร์ตก 10:20, ![]() |
สนามแม่เหล็กของโลก: สนามที่ใช้งาน | |
ดัชนีรังสีอัลตราไวโอเลต: 10,4 (สูงมาก) |
กลางคืนจาก 00:01 ถึง 06:00 | ![]() |
เช้าจาก 06:01 ถึง 12:00 | ![]() |
บ่ายจาก 12:01 ถึง 18:00 | ![]() |
ตอนเย็นจาก 18:01 ถึง 00:00 | ![]() |
ดวงอาทิตย์: | ดวงอาทิตย์ขึ้น 05:40, อาทิตย์ตก 18:26. |
ดวงจันทร์: | ดวงจันทร์ขึ้น --:--, ดวงจันทร์ตก 11:15, ![]() |
สนามแม่เหล็กของโลก: สนามที่ใช้งาน | |
ดัชนีรังสีอัลตราไวโอเลต: 8 (สูงมาก) |
กลางคืนจาก 00:01 ถึง 06:00 | ![]() |
เช้าจาก 06:01 ถึง 12:00 | ![]() |
บ่ายจาก 12:01 ถึง 18:00 | ![]() |
ตอนเย็นจาก 18:01 ถึง 00:00 | ![]() |
ดวงอาทิตย์: | ดวงอาทิตย์ขึ้น 05:40, อาทิตย์ตก 18:26. |
ดวงจันทร์: | ดวงจันทร์ขึ้น 00:17, ดวงจันทร์ตก 12:10, ![]() |
สนามแม่เหล็กของโลก: เขตข้อมูลไม่เสถียร |
กลางคืนจาก 00:01 ถึง 06:00 | ![]() |
เช้าจาก 06:01 ถึง 12:00 | ![]() |
บ่ายจาก 12:01 ถึง 18:00 | ![]() |
ตอนเย็นจาก 18:01 ถึง 00:00 | ![]() |
ดวงอาทิตย์: | ดวงอาทิตย์ขึ้น 05:40, อาทิตย์ตก 18:27. |
ดวงจันทร์: | ดวงจันทร์ขึ้น 00:58, ดวงจันทร์ตก 13:04, ![]() |
สนามแม่เหล็กของโลก: เขตข้อมูลไม่เสถียร |
กลางคืนจาก 00:01 ถึง 06:00 | ![]() |
เช้าจาก 06:01 ถึง 12:00 | ![]() |
บ่ายจาก 12:01 ถึง 18:00 | ![]() |
ตอนเย็นจาก 18:01 ถึง 00:00 | ![]() |
ดวงอาทิตย์: | ดวงอาทิตย์ขึ้น 05:39, อาทิตย์ตก 18:27. |
ดวงจันทร์: | ดวงจันทร์ขึ้น 01:39, ดวงจันทร์ตก 13:58, ![]() |
สนามแม่เหล็กของโลก: สนามที่เงียบสงบ |
กลางคืนจาก 00:01 ถึง 06:00 | ![]() |
เช้าจาก 06:01 ถึง 12:00 | ![]() |
บ่ายจาก 12:01 ถึง 18:00 | ![]() |
ตอนเย็นจาก 18:01 ถึง 00:00 | ![]() |
ดวงอาทิตย์: | ดวงอาทิตย์ขึ้น 05:39, อาทิตย์ตก 18:27. |
ดวงจันทร์: | ดวงจันทร์ขึ้น 02:20, ดวงจันทร์ตก 14:54, ![]() |
สนามแม่เหล็กของโลก: สนามที่เงียบสงบ |
กลางคืนจาก 00:01 ถึง 06:00 | ![]() |
เช้าจาก 06:01 ถึง 12:00 | ![]() |
บ่ายจาก 12:01 ถึง 18:00 | ![]() |
ตอนเย็นจาก 18:01 ถึง 00:00 | ![]() |
ดวงอาทิตย์: | ดวงอาทิตย์ขึ้น 05:39, อาทิตย์ตก 18:27. |
ดวงจันทร์: | ดวงจันทร์ขึ้น 03:03, ดวงจันทร์ตก 15:53, ![]() |
สนามแม่เหล็กของโลก: สนามที่เงียบสงบ |
กลางคืนจาก 00:01 ถึง 06:00 | ![]() |
เช้าจาก 06:01 ถึง 12:00 | ![]() |
บ่ายจาก 12:01 ถึง 18:00 | ![]() |
ตอนเย็นจาก 18:01 ถึง 00:00 | ![]() |
ดวงอาทิตย์: | ดวงอาทิตย์ขึ้น 05:39, อาทิตย์ตก 18:28. |
ดวงจันทร์: | ดวงจันทร์ขึ้น 03:50, ดวงจันทร์ตก 16:55, ![]() |
สนามแม่เหล็กของโลก: สนามที่เงียบสงบ |
กลางคืนจาก 00:01 ถึง 06:00 | ![]() |
เช้าจาก 06:01 ถึง 12:00 | ![]() |
บ่ายจาก 12:01 ถึง 18:00 | ![]() |
ตอนเย็นจาก 18:01 ถึง 00:00 | ![]() |
ดวงอาทิตย์: | ดวงอาทิตย์ขึ้น 05:39, อาทิตย์ตก 18:28. |
ดวงจันทร์: | ดวงจันทร์ขึ้น 04:42, ดวงจันทร์ตก 18:01, ![]() |
สนามแม่เหล็กของโลก: เขตข้อมูลไม่เสถียร |
กลางคืนจาก 00:01 ถึง 06:00 | ![]() |
บูร์กินาฟาโซ | |
+226 | |
เจนตเร-โนรท เรคิโอน | |
โปฺรวินฺเจ ทุ พมฺ | |
ริสฺสิอมฺ | |
Africa/Ouagadougou, GMT . ฤดูหนาว | |
DMS: ละติจูด: 13°18'16" N; ลองจิจูด: 1°34'60" W; DD: 13.3044, -1.58328; ระดับความสูง (ระดับความสูง) เป็นเมตร: 348; | |
Afrikaans: RissiamAzərbaycanca: RissiamBahasa Indonesia: RissiamDansk: RissiamDeutsch: RissiamEesti: RissiamEnglish: RissiamEspañol: RissiamFilipino: RissiamFrançaise: RissiamHrvatski: RissiamItaliano: RissiamLatviešu: RissiamLietuvių: RissiamMagyar: RissiamMelayu: RissiamNederlands: RissiamNorsk bokmål: RissiamOʻzbekcha: RissiamPolski: RissiamPortuguês: RissiamRomână: RissiamShqip: RissiamSlovenčina: RissiamSlovenščina: RissiamSuomi: RissiamSvenska: RissiamTiếng Việt: RissiamTürkçe: RissiamČeština: RissiamΕλληνικά: ΡισσιαμБеларуская: РісьянБългарски: РисьянКыргызча: РисьянМакедонски: РисјанМонгол: РисьянРусский: РисьянСрпски: РисјанТоҷикӣ: РисьянУкраїнська: РісьянҚазақша: РисьянՀայերեն: Րիսյանעברית: רִיסיָנاردو: رِسِّءاَمْالعربية: ريسيامفارسی: ریسیمमराठी: रिस्सिअम्हिन्दी: रिस्सिअम्বাংলা: রিস্সিঅম্ગુજરાતી: રિસ્સિઅમ્தமிழ்: ரிஸ்ஸிஅம்తెలుగు: రిస్సిఅంಕನ್ನಡ: ರಿಸ್ಸಿಅಂമലയാളം: രിസ്സിഅംසිංහල: රිස්සිඅම්ไทย: ริสฺสิอมฺქართული: Რისიან中國: Rissiam日本語: ㇼセ ヤン한국어: Rissiam | |