:
|
ดวงอาทิตย์: | ดวงอาทิตย์ขึ้น 05:39, อาทิตย์ตก 20:19. |
ดวงจันทร์: | ดวงจันทร์ขึ้น 03:39, ดวงจันทร์ตก 17:40, ![]() |
สนามแม่เหล็กของโลก: เขตข้อมูลไม่เสถียร | |
ดัชนีรังสีอัลตราไวโอเลต: 4,8 (ปานกลาง) |
10:00เช้าจาก 10:00 ถึง 10:59 | ![]() |
11:00เช้าจาก 11:00 ถึง 11:59 | ![]() |
12:00บ่ายจาก 12:00 ถึง 12:59 | ![]() |
13:00บ่ายจาก 13:00 ถึง 13:59 | ![]() |
14:00บ่ายจาก 14:00 ถึง 14:59 | ![]() |
15:00บ่ายจาก 15:00 ถึง 15:59 | ![]() |
16:00บ่ายจาก 16:00 ถึง 16:59 | ![]() |
17:00บ่ายจาก 17:00 ถึง 17:59 | ![]() |
18:00ตอนเย็นจาก 18:00 ถึง 18:59 | ![]() |
19:00ตอนเย็นจาก 19:00 ถึง 19:59 | ![]() |
20:00ตอนเย็นจาก 20:00 ถึง 20:59 | ![]() |
21:00ตอนเย็นจาก 21:00 ถึง 21:59 | ![]() |
22:00ตอนเย็นจาก 22:00 ถึง 22:59 | ![]() |
23:00ตอนเย็นจาก 23:00 ถึง 23:59 | ![]() |
ดวงอาทิตย์: | ดวงอาทิตย์ขึ้น 05:39, อาทิตย์ตก 20:19. |
ดวงจันทร์: | ดวงจันทร์ขึ้น 04:09, ดวงจันทร์ตก 19:01, ![]() |
สนามแม่เหล็กของโลก: สนามที่ใช้งาน | |
ดัชนีรังสีอัลตราไวโอเลต: 7 (สูง) |
00:00กลางคืนจาก 00:00 ถึง 00:59 | ![]() |
01:00กลางคืนจาก 01:00 ถึง 01:59 | ![]() |
02:00กลางคืนจาก 02:00 ถึง 02:59 | ![]() |
03:00กลางคืนจาก 03:00 ถึง 03:59 | ![]() |
04:00กลางคืนจาก 04:00 ถึง 04:59 | ![]() |
05:00กลางคืนจาก 05:00 ถึง 05:59 | ![]() |
06:00เช้าจาก 06:00 ถึง 06:59 | ![]() |
07:00เช้าจาก 07:00 ถึง 07:59 | ![]() |
08:00เช้าจาก 08:00 ถึง 08:59 | ![]() |
09:00เช้าจาก 09:00 ถึง 09:59 | ![]() |
10:00เช้าจาก 10:00 ถึง 10:59 | ![]() |
11:00เช้าจาก 11:00 ถึง 11:59 | ![]() |
12:00บ่ายจาก 12:00 ถึง 12:59 | ![]() |
13:00บ่ายจาก 13:00 ถึง 13:59 | ![]() |
14:00บ่ายจาก 14:00 ถึง 14:59 | ![]() |
15:00บ่ายจาก 15:00 ถึง 15:59 | ![]() |
16:00บ่ายจาก 16:00 ถึง 16:59 | ![]() |
17:00บ่ายจาก 17:00 ถึง 17:59 | ![]() |
18:00ตอนเย็นจาก 18:00 ถึง 18:59 | ![]() |
19:00ตอนเย็นจาก 19:00 ถึง 19:59 | ![]() |
20:00ตอนเย็นจาก 20:00 ถึง 20:59 | ![]() |
21:00ตอนเย็นจาก 21:00 ถึง 21:59 | ![]() |
22:00ตอนเย็นจาก 22:00 ถึง 22:59 | ![]() |
23:00ตอนเย็นจาก 23:00 ถึง 23:59 | ![]() |
ดวงอาทิตย์: | ดวงอาทิตย์ขึ้น 05:38, อาทิตย์ตก 20:20. |
ดวงจันทร์: | ดวงจันทร์ขึ้น 04:46, ดวงจันทร์ตก 20:23, ![]() |
สนามแม่เหล็กของโลก: สนามที่ใช้งาน | |
ดัชนีรังสีอัลตราไวโอเลต: 8,5 (สูงมาก) |
00:00กลางคืนจาก 00:00 ถึง 00:59 | ![]() |
01:00กลางคืนจาก 01:00 ถึง 01:59 | ![]() |
02:00กลางคืนจาก 02:00 ถึง 02:59 | ![]() |
03:00กลางคืนจาก 03:00 ถึง 03:59 | ![]() |
04:00กลางคืนจาก 04:00 ถึง 04:59 | ![]() |
05:00กลางคืนจาก 05:00 ถึง 05:59 | ![]() |
06:00เช้าจาก 06:00 ถึง 06:59 | ![]() |
07:00เช้าจาก 07:00 ถึง 07:59 | ![]() |
08:00เช้าจาก 08:00 ถึง 08:59 | ![]() |
09:00เช้าจาก 09:00 ถึง 09:59 | ![]() |
10:00เช้าจาก 10:00 ถึง 10:59 | ![]() |
11:00เช้าจาก 11:00 ถึง 11:59 | ![]() |
12:00บ่ายจาก 12:00 ถึง 12:59 | ![]() |
13:00บ่ายจาก 13:00 ถึง 13:59 | ![]() |
14:00บ่ายจาก 14:00 ถึง 14:59 | ![]() |
15:00บ่ายจาก 15:00 ถึง 15:59 | ![]() |
16:00บ่ายจาก 16:00 ถึง 16:59 | ![]() |
17:00บ่ายจาก 17:00 ถึง 17:59 | ![]() |
18:00ตอนเย็นจาก 18:00 ถึง 18:59 | ![]() |
19:00ตอนเย็นจาก 19:00 ถึง 19:59 | ![]() |
20:00ตอนเย็นจาก 20:00 ถึง 20:59 | ![]() |
21:00ตอนเย็นจาก 21:00 ถึง 21:59 | ![]() |
22:00ตอนเย็นจาก 22:00 ถึง 22:59 | ![]() |
23:00ตอนเย็นจาก 23:00 ถึง 23:59 | ![]() |
ดวงอาทิตย์: | ดวงอาทิตย์ขึ้น 05:37, อาทิตย์ตก 20:21. |
ดวงจันทร์: | ดวงจันทร์ขึ้น 05:33, ดวงจันทร์ตก 21:40, ![]() |
สนามแม่เหล็กของโลก: ไมเนอร์สตอร์ม ระบบไฟฟ้า: ความผันผวนของตารางพลังงานที่อ่อนแอสามารถเกิดขึ้นได้ การปฏิบัติการของยานอวกาศ: มี ผลกระทบเล็กน้อยต่อการทำงานของดาวเทียม ระบบอื่น ๆ : สัตว์อพยพได้รับผลกระทบในระดับนี้และสูงกว่า; ออโรร่าสามารถมองเห็นได้ทั่วไปที่ละติจูดสูง (ทางตอนเหนือของรัฐมิชิแกนและรัฐเมน) | |
ดัชนีรังสีอัลตราไวโอเลต: 6,5 (สูง) |
00:00กลางคืนจาก 00:00 ถึง 00:59 | ![]() |
01:00กลางคืนจาก 01:00 ถึง 01:59 | ![]() |
02:00กลางคืนจาก 02:00 ถึง 02:59 | ![]() |
03:00กลางคืนจาก 03:00 ถึง 03:59 | ![]() |
04:00กลางคืนจาก 04:00 ถึง 04:59 | ![]() |
05:00กลางคืนจาก 05:00 ถึง 05:59 | ![]() |
06:00เช้าจาก 06:00 ถึง 06:59 | ![]() |
07:00เช้าจาก 07:00 ถึง 07:59 | ![]() |
08:00เช้าจาก 08:00 ถึง 08:59 | ![]() |
09:00เช้าจาก 09:00 ถึง 09:59 | ![]() |
10:00เช้าจาก 10:00 ถึง 10:59 | ![]() |
11:00เช้าจาก 11:00 ถึง 11:59 | ![]() |
12:00บ่ายจาก 12:00 ถึง 12:59 | ![]() |
13:00บ่ายจาก 13:00 ถึง 13:59 | ![]() |
14:00บ่ายจาก 14:00 ถึง 14:59 | ![]() |
15:00บ่ายจาก 15:00 ถึง 15:59 | ![]() |
16:00บ่ายจาก 16:00 ถึง 16:59 | ![]() |
17:00บ่ายจาก 17:00 ถึง 17:59 | ![]() |
18:00ตอนเย็นจาก 18:00 ถึง 18:59 | ![]() |
19:00ตอนเย็นจาก 19:00 ถึง 19:59 | ![]() |
20:00ตอนเย็นจาก 20:00 ถึง 20:59 | ![]() |
21:00ตอนเย็นจาก 21:00 ถึง 21:59 | ![]() |
22:00ตอนเย็นจาก 22:00 ถึง 22:59 | ![]() |
23:00ตอนเย็นจาก 23:00 ถึง 23:59 | ![]() |
ดวงอาทิตย์: | ดวงอาทิตย์ขึ้น 05:37, อาทิตย์ตก 20:22. |
ดวงจันทร์: | ดวงจันทร์ขึ้น 06:30, ดวงจันทร์ตก 22:46, ![]() |
สนามแม่เหล็กของโลก: พายุ ระบบไฟฟ้า: ระบบ พลังงานละติจูดสูงอาจพบสัญญาณเตือนแรงดันไฟฟ้าพายุระยะยาวอาจทำให้หม้อแปลงเสียหายได้ การปฏิบัติการของยานอวกาศ: การดำเนินการ แก้ไขเพื่อวางแนวอาจจำเป็นต้องมีการควบคุมภาคพื้นดิน; การเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปได้ในการลากมีผลต่อการทำนายวงโคจร ระบบอื่น ๆ : การแพร่กระจายคลื่นวิทยุ HF สามารถจางหายไปในละติจูดที่สูงขึ้นและออโรร่าถูกมองว่าต่ำที่สุดในนิวยอร์กและไอดาโฮ (โดยทั่วไปคือละติจูด 55 องศา geomagnetic) |
00:00กลางคืนจาก 00:00 ถึง 00:59 | ![]() |
01:00กลางคืนจาก 01:00 ถึง 01:59 | ![]() |
02:00กลางคืนจาก 02:00 ถึง 02:59 | ![]() |
03:00กลางคืนจาก 03:00 ถึง 03:59 | ![]() |
04:00กลางคืนจาก 04:00 ถึง 04:59 | ![]() |
05:00กลางคืนจาก 05:00 ถึง 05:59 | ![]() |
สหรัฐอเมริกา | |
+1 | |
รัฐเพนซิลเวเนีย | |
เฉเสฺตรฺ โจอุนฺตฺยฺ | |
เทโวน | |
America/New_York, GMT -4. ฤดูร้อน (+1 ชั่วโมง) | |
DMS: ละติจูด: 40°2'57" N; ลองจิจูด: 75°25'45" W; DD: 40.0493, -75.4291; ระดับความสูง (ระดับความสูง) เป็นเมตร: 152; | |
Afrikaans: DevonAzərbaycanca: DevonBahasa Indonesia: DevonDansk: DevonDeutsch: DevonEesti: DevonEnglish: DevonEspañol: DevonFilipino: DevonFrançaise: DevonHrvatski: DevonItaliano: DevonLatviešu: DevonLietuvių: DevonMagyar: DevonMelayu: DevonNederlands: DevonNorsk bokmål: DevonOʻzbekcha: DevonPolski: DevonPortuguês: DevonRomână: DevonShqip: DevonSlovenčina: DevonSlovenščina: DevonSuomi: DevonSvenska: DevonTiếng Việt: DevonTürkçe: DevonČeština: DevonΕλληνικά: ΔεβονБеларуская: ДэвонБългарски: ДевонКыргызча: ДевонМакедонски: ДевонМонгол: ДевонРусский: ДевонСрпски: ДевонТоҷикӣ: ДевонУкраїнська: ДевонҚазақша: ДевонՀայերեն: Դեվօնעברית: דֱוִוֹנاردو: دفونالعربية: دفونفارسی: دونमराठी: देवोन्हिन्दी: देवोन्বাংলা: দেবোন্ગુજરાતી: દેવોન્தமிழ்: தெவொன்తెలుగు: దేవోన్ಕನ್ನಡ: ದೇವೋನ್മലയാളം: ദേവോൻසිංහල: දේවෝන්ไทย: เทโวนქართული: დევონ中國: Devon日本語: デウォン한국어: 데본 |