:
|
ดวงอาทิตย์: | ดวงอาทิตย์ขึ้น 05:15, อาทิตย์ตก 20:29. |
ดวงจันทร์: | ดวงจันทร์ขึ้น 03:05, ดวงจันทร์ตก 16:32, ![]() |
สนามแม่เหล็กของโลก: สนามที่ใช้งาน | |
ดัชนีรังสีอัลตราไวโอเลต: 6,8 (สูง) |
11:00เช้าจาก 11:00 ถึง 11:59 | ![]() |
12:00บ่ายจาก 12:00 ถึง 12:59 | ![]() |
13:00บ่ายจาก 13:00 ถึง 13:59 | ![]() |
14:00บ่ายจาก 14:00 ถึง 14:59 | ![]() |
15:00บ่ายจาก 15:00 ถึง 15:59 | ![]() |
16:00บ่ายจาก 16:00 ถึง 16:59 | ![]() |
17:00บ่ายจาก 17:00 ถึง 17:59 | ![]() |
18:00ตอนเย็นจาก 18:00 ถึง 18:59 | ![]() |
19:00ตอนเย็นจาก 19:00 ถึง 19:59 | ![]() |
20:00ตอนเย็นจาก 20:00 ถึง 20:59 | ![]() |
21:00ตอนเย็นจาก 21:00 ถึง 21:59 | ![]() |
22:00ตอนเย็นจาก 22:00 ถึง 22:59 | ![]() |
23:00ตอนเย็นจาก 23:00 ถึง 23:59 | ![]() |
ดวงอาทิตย์: | ดวงอาทิตย์ขึ้น 05:14, อาทิตย์ตก 20:30. |
ดวงจันทร์: | ดวงจันทร์ขึ้น 03:26, ดวงจันทร์ตก 17:56, ![]() |
สนามแม่เหล็กของโลก: สนามที่ใช้งาน | |
ดัชนีรังสีอัลตราไวโอเลต: 7 (สูง) |
00:00กลางคืนจาก 00:00 ถึง 00:59 | ![]() |
01:00กลางคืนจาก 01:00 ถึง 01:59 | ![]() |
02:00กลางคืนจาก 02:00 ถึง 02:59 | ![]() |
03:00กลางคืนจาก 03:00 ถึง 03:59 | ![]() |
04:00กลางคืนจาก 04:00 ถึง 04:59 | ![]() |
05:00กลางคืนจาก 05:00 ถึง 05:59 | ![]() |
06:00เช้าจาก 06:00 ถึง 06:59 | ![]() |
07:00เช้าจาก 07:00 ถึง 07:59 | ![]() |
08:00เช้าจาก 08:00 ถึง 08:59 | ![]() |
09:00เช้าจาก 09:00 ถึง 09:59 | ![]() |
10:00เช้าจาก 10:00 ถึง 10:59 | ![]() |
11:00เช้าจาก 11:00 ถึง 11:59 | ![]() |
12:00บ่ายจาก 12:00 ถึง 12:59 | ![]() |
13:00บ่ายจาก 13:00 ถึง 13:59 | ![]() |
14:00บ่ายจาก 14:00 ถึง 14:59 | ![]() |
15:00บ่ายจาก 15:00 ถึง 15:59 | ![]() |
16:00บ่ายจาก 16:00 ถึง 16:59 | ![]() |
17:00บ่ายจาก 17:00 ถึง 17:59 | ![]() |
18:00ตอนเย็นจาก 18:00 ถึง 18:59 | ![]() |
19:00ตอนเย็นจาก 19:00 ถึง 19:59 | ![]() |
20:00ตอนเย็นจาก 20:00 ถึง 20:59 | ![]() |
21:00ตอนเย็นจาก 21:00 ถึง 21:59 | ![]() |
22:00ตอนเย็นจาก 22:00 ถึง 22:59 | ![]() |
23:00ตอนเย็นจาก 23:00 ถึง 23:59 | ![]() |
ดวงอาทิตย์: | ดวงอาทิตย์ขึ้น 05:14, อาทิตย์ตก 20:31. |
ดวงจันทร์: | ดวงจันทร์ขึ้น 03:51, ดวงจันทร์ตก 19:24, ![]() |
สนามแม่เหล็กของโลก: สนามที่ใช้งาน | |
ดัชนีรังสีอัลตราไวโอเลต: 8,2 (สูงมาก) |
00:00กลางคืนจาก 00:00 ถึง 00:59 | ![]() |
01:00กลางคืนจาก 01:00 ถึง 01:59 | ![]() |
02:00กลางคืนจาก 02:00 ถึง 02:59 | ![]() |
03:00กลางคืนจาก 03:00 ถึง 03:59 | ![]() |
04:00กลางคืนจาก 04:00 ถึง 04:59 | ![]() |
05:00กลางคืนจาก 05:00 ถึง 05:59 | ![]() |
06:00เช้าจาก 06:00 ถึง 06:59 | ![]() |
07:00เช้าจาก 07:00 ถึง 07:59 | ![]() |
08:00เช้าจาก 08:00 ถึง 08:59 | ![]() |
09:00เช้าจาก 09:00 ถึง 09:59 | ![]() |
10:00เช้าจาก 10:00 ถึง 10:59 | ![]() |
11:00เช้าจาก 11:00 ถึง 11:59 | ![]() |
12:00บ่ายจาก 12:00 ถึง 12:59 | ![]() |
13:00บ่ายจาก 13:00 ถึง 13:59 | ![]() |
14:00บ่ายจาก 14:00 ถึง 14:59 | ![]() |
15:00บ่ายจาก 15:00 ถึง 15:59 | ![]() |
16:00บ่ายจาก 16:00 ถึง 16:59 | ![]() |
17:00บ่ายจาก 17:00 ถึง 17:59 | ![]() |
18:00ตอนเย็นจาก 18:00 ถึง 18:59 | ![]() |
19:00ตอนเย็นจาก 19:00 ถึง 19:59 | ![]() |
20:00ตอนเย็นจาก 20:00 ถึง 20:59 | ![]() |
21:00ตอนเย็นจาก 21:00 ถึง 21:59 | ![]() |
22:00ตอนเย็นจาก 22:00 ถึง 22:59 | ![]() |
23:00ตอนเย็นจาก 23:00 ถึง 23:59 | ![]() |
ดวงอาทิตย์: | ดวงอาทิตย์ขึ้น 05:13, อาทิตย์ตก 20:32. |
ดวงจันทร์: | ดวงจันทร์ขึ้น 04:24, ดวงจันทร์ตก 20:50, ![]() |
สนามแม่เหล็กของโลก: เขตข้อมูลไม่เสถียร | |
ดัชนีรังสีอัลตราไวโอเลต: 6,1 (สูง) |
00:00กลางคืนจาก 00:00 ถึง 00:59 | ![]() |
01:00กลางคืนจาก 01:00 ถึง 01:59 | ![]() |
02:00กลางคืนจาก 02:00 ถึง 02:59 | ![]() |
03:00กลางคืนจาก 03:00 ถึง 03:59 | ![]() |
04:00กลางคืนจาก 04:00 ถึง 04:59 | ![]() |
05:00กลางคืนจาก 05:00 ถึง 05:59 | ![]() |
06:00เช้าจาก 06:00 ถึง 06:59 | ![]() |
07:00เช้าจาก 07:00 ถึง 07:59 | ![]() |
08:00เช้าจาก 08:00 ถึง 08:59 | ![]() |
09:00เช้าจาก 09:00 ถึง 09:59 | ![]() |
10:00เช้าจาก 10:00 ถึง 10:59 | ![]() |
11:00เช้าจาก 11:00 ถึง 11:59 | ![]() |
12:00บ่ายจาก 12:00 ถึง 12:59 | ![]() |
13:00บ่ายจาก 13:00 ถึง 13:59 | ![]() |
14:00บ่ายจาก 14:00 ถึง 14:59 | ![]() |
15:00บ่ายจาก 15:00 ถึง 15:59 | ![]() |
16:00บ่ายจาก 16:00 ถึง 16:59 | ![]() |
17:00บ่ายจาก 17:00 ถึง 17:59 | ![]() |
18:00ตอนเย็นจาก 18:00 ถึง 18:59 | ![]() |
19:00ตอนเย็นจาก 19:00 ถึง 19:59 | ![]() |
20:00ตอนเย็นจาก 20:00 ถึง 20:59 | ![]() |
21:00ตอนเย็นจาก 21:00 ถึง 21:59 | ![]() |
22:00ตอนเย็นจาก 22:00 ถึง 22:59 | ![]() |
23:00ตอนเย็นจาก 23:00 ถึง 23:59 | ![]() |
ดวงอาทิตย์: | ดวงอาทิตย์ขึ้น 05:12, อาทิตย์ตก 20:33. |
ดวงจันทร์: | ดวงจันทร์ขึ้น 05:07, ดวงจันทร์ตก 22:09, ![]() |
สนามแม่เหล็กของโลก: ไมเนอร์สตอร์ม ระบบไฟฟ้า: ความผันผวนของตารางพลังงานที่อ่อนแอสามารถเกิดขึ้นได้ การปฏิบัติการของยานอวกาศ: มี ผลกระทบเล็กน้อยต่อการทำงานของดาวเทียม ระบบอื่น ๆ : สัตว์อพยพได้รับผลกระทบในระดับนี้และสูงกว่า; ออโรร่าสามารถมองเห็นได้ทั่วไปที่ละติจูดสูง (ทางตอนเหนือของรัฐมิชิแกนและรัฐเมน) |
00:00กลางคืนจาก 00:00 ถึง 00:59 | ![]() |
01:00กลางคืนจาก 01:00 ถึง 01:59 | ![]() |
02:00กลางคืนจาก 02:00 ถึง 02:59 | ![]() |
03:00กลางคืนจาก 03:00 ถึง 03:59 | ![]() |
04:00กลางคืนจาก 04:00 ถึง 04:59 | ![]() |
05:00กลางคืนจาก 05:00 ถึง 05:59 | ![]() |
06:00เช้าจาก 06:00 ถึง 06:59 | ![]() |
สหรัฐอเมริกา | |
+1 | |
รัฐออริกอน | |
อุมติลฺล โจอุนฺตฺยฺ | |
เปนทเลโตน | |
America/Los_Angeles, GMT -7. ฤดูร้อน (+1 ชั่วโมง) | |
DMS: ละติจูด: 45°40'20" N; ลองจิจูด: 118°47'20" W; DD: 45.6721, -118.789; ระดับความสูง (ระดับความสูง) เป็นเมตร: 325; | |
Afrikaans: PendletonAzərbaycanca: PendletonBahasa Indonesia: PendletonDansk: PendletonDeutsch: PendletonEesti: PendletonEnglish: PendletonEspañol: PendletonFilipino: PendletonFrançaise: PendletonHrvatski: PendletonItaliano: PendletonLatviešu: PendletonLietuvių: PendletonMagyar: PendletonMelayu: PendletonNederlands: PendletonNorsk bokmål: PendletonOʻzbekcha: PendletonPolski: PendletonPortuguês: PendletonRomână: PendletonShqip: PendletonSlovenčina: PendletonSlovenščina: PendletonSuomi: PendletonSvenska: PendletonTiếng Việt: PendletonTürkçe: PendletonČeština: PendletonΕλληνικά: ΠενδλετονБеларуская: ПендлтонБългарски: ПендълтънКыргызча: ПендлтонМакедонски: ПендлтонМонгол: ПендлтонРусский: ПендлтонСрпски: ПендлтонТоҷикӣ: ПендлтонУкраїнська: ПєндлтонҚазақша: ПэндлтонՀայերեն: Պենդլտօնעברית: פנדלטוןاردو: بيندلينتونالعربية: بيندلينتونفارسی: پندلتنमराठी: पेन्द्लेतोन्हिन्दी: पेंडलटनবাংলা: পেন্দ্লেতোন্ગુજરાતી: પેન્દ્લેતોન્தமிழ்: பேந்த்லேதோன்తెలుగు: పేంద్లేతోన్ಕನ್ನಡ: ಪೇಂದ್ಲೇತೋನ್മലയാളം: പേന്ദ്ലേതോൻසිංහල: පෙන්ද්ලෙතොන්ไทย: เปนทเลโตนქართული: პენდლტონ中國: 彭德尔顿日本語: ペンドルトン한국어: 펜들턴 |