| เวลาที่แน่นอนใน ทเอคฺวลฺเลฺยโอนฺคฺ-เมฺยโอนฺ:
|
ดวงอาทิตย์: | ดวงอาทิตย์ขึ้น 05:07, อาทิตย์ตก 19:38. |
ดวงจันทร์: | ดวงจันทร์ขึ้น 05:29, ดวงจันทร์ตก 21:23, ![]() |
สนามแม่เหล็กของโลก: ไมเนอร์สตอร์ม ระบบไฟฟ้า: ความผันผวนของตารางพลังงานที่อ่อนแอสามารถเกิดขึ้นได้ การปฏิบัติการของยานอวกาศ: มี ผลกระทบเล็กน้อยต่อการทำงานของดาวเทียม ระบบอื่น ๆ : สัตว์อพยพได้รับผลกระทบในระดับนี้และสูงกว่า; ออโรร่าสามารถมองเห็นได้ทั่วไปที่ละติจูดสูง (ทางตอนเหนือของรัฐมิชิแกนและรัฐเมน) | |
ดัชนีรังสีอัลตราไวโอเลต: 6,6 (สูง)
ปกปิดด้วยเสื้อผ้ากันแดด, ใช้สารกันแดดที่มีเอสพีเอฟมากกว่า 30, สวมหมวก, อยู่กลางแจ้งให้น้อยกว่า 3 ชั่วโมง, สวมแว่นกันแดด
|
กลางคืนจาก 05:00 ถึง 06:00 | ![]() |
เช้าจาก 06:01 ถึง 12:00 | ![]() |
บ่ายจาก 12:01 ถึง 18:00 | ![]() |
ตอนเย็นจาก 18:01 ถึง 00:00 | ![]() |
ดวงอาทิตย์: | ดวงอาทิตย์ขึ้น 05:07, อาทิตย์ตก 19:39. |
ดวงจันทร์: | ดวงจันทร์ขึ้น 06:32, ดวงจันทร์ตก 22:25, ![]() |
สนามแม่เหล็กของโลก: สนามที่ใช้งาน | |
ดัชนีรังสีอัลตราไวโอเลต: 7,3 (สูง) |
กลางคืนจาก 00:01 ถึง 06:00 | ![]() |
เช้าจาก 06:01 ถึง 12:00 | ![]() |
บ่ายจาก 12:01 ถึง 18:00 | ![]() |
ตอนเย็นจาก 18:01 ถึง 00:00 | ![]() |
ดวงอาทิตย์: | ดวงอาทิตย์ขึ้น 05:06, อาทิตย์ตก 19:40. |
ดวงจันทร์: | ดวงจันทร์ขึ้น 07:41, ดวงจันทร์ตก 23:13, ![]() |
สนามแม่เหล็กของโลก: เขตข้อมูลไม่เสถียร | |
ดัชนีรังสีอัลตราไวโอเลต: 8,2 (สูงมาก)
ใช้สารกันแดดที่มีเอสพีเอฟมากกว่า 30, สวมเสื้อผ้ากันแดด, สวมแว่นกันแดด, สวมหมวกปีกกว้าง และไม่อยู่กลางแดดเป็นเวลานาน
|
กลางคืนจาก 00:01 ถึง 06:00 | ![]() |
เช้าจาก 06:01 ถึง 12:00 | ![]() |
บ่ายจาก 12:01 ถึง 18:00 | ![]() |
ตอนเย็นจาก 18:01 ถึง 00:00 | ![]() |
ดวงอาทิตย์: | ดวงอาทิตย์ขึ้น 05:06, อาทิตย์ตก 19:40. |
ดวงจันทร์: | ดวงจันทร์ขึ้น 08:53, ดวงจันทร์ตก 23:51, ![]() |
สนามแม่เหล็กของโลก: เขตข้อมูลไม่เสถียร | |
ดัชนีรังสีอัลตราไวโอเลต: 9,2 (สูงมาก) |
กลางคืนจาก 00:01 ถึง 06:00 | ![]() |
เช้าจาก 06:01 ถึง 12:00 | ![]() |
บ่ายจาก 12:01 ถึง 18:00 | ![]() |
ตอนเย็นจาก 18:01 ถึง 00:00 | ![]() |
ดวงอาทิตย์: | ดวงอาทิตย์ขึ้น 05:05, อาทิตย์ตก 19:41. |
ดวงจันทร์: | ดวงจันทร์ขึ้น 10:03, ดวงจันทร์ตก --:--, ![]() |
สนามแม่เหล็กของโลก: เขตข้อมูลไม่เสถียร | |
ดัชนีรังสีอัลตราไวโอเลต: 8,5 (สูงมาก) |
กลางคืนจาก 00:01 ถึง 06:00 | ![]() |
เช้าจาก 06:01 ถึง 12:00 | ![]() |
บ่ายจาก 12:01 ถึง 18:00 | ![]() |
ตอนเย็นจาก 18:01 ถึง 00:00 | ![]() |
ดวงอาทิตย์: | ดวงอาทิตย์ขึ้น 05:05, อาทิตย์ตก 19:42. |
ดวงจันทร์: | ดวงจันทร์ขึ้น 11:09, ดวงจันทร์ตก 00:22, ![]() |
สนามแม่เหล็กของโลก: สนามที่ใช้งาน |
กลางคืนจาก 00:01 ถึง 06:00 | ![]() |
เช้าจาก 06:01 ถึง 12:00 | ![]() |
บ่ายจาก 12:01 ถึง 18:00 | ![]() |
ตอนเย็นจาก 18:01 ถึง 00:00 | ![]() |
ดวงอาทิตย์: | ดวงอาทิตย์ขึ้น 05:05, อาทิตย์ตก 19:42. |
ดวงจันทร์: | ดวงจันทร์ขึ้น 12:12, ดวงจันทร์ตก 00:48, ![]() |
สนามแม่เหล็กของโลก: สนามที่ใช้งาน |
กลางคืนจาก 00:01 ถึง 06:00 | ![]() |
เช้าจาก 06:01 ถึง 12:00 | ![]() |
บ่ายจาก 12:01 ถึง 18:00 | ![]() |
ตอนเย็นจาก 18:01 ถึง 00:00 | ![]() |